湖畔瑞城项目 - 户型基本信息与总价区间 (列表数据)

户型 建筑面积 (㎡) 总价区间 (万元) 分布楼栋 梯户比 层高 (米) 总楼层 (F)
3居 119 175.0 - 195.0 4号楼 2梯4户 2.95 33
3居 119 175.0 - 195.0 4号楼 2梯4户 2.95 33
3居 135 248.0 - 260.0 3号楼 1梯1户 3.00 17
4居 135 248.0 - 260.0 3号楼 1梯1户 3.00 17
4居 143 266.0 - 275.0 3号楼 1梯1户 3.00 17
3居 107 155.0 - 180.0 4号楼 2梯4户 2.95 33

湖畔瑞城项目 - 价格区间总结 (文字总结数据)

房源类型 户型面积 (㎡) 价格区间 (万元) 楼栋/楼层
平层 135 240 - 260 17层小高
平层 143 240 - 260 17层小高