| 项目状态 | **新楼盘**,售楼处人气旺盛。 |
|---|---|
| 户型面积 (建筑面积) | 130 ㎡ 几到 160 ㎡ 几的改善型户型。 |
| 官方价格区间 | **23,000 元/㎡ 到 27,000 元/㎡**。 |
| 装修情况 | 宣传为**带装修**交付。 |
| 预计拿房时间 | 预计 **2027 年左右**拿房 (快则 26 年底/27 年,周期较长)。 |
| 工程进度 | 工地正在建设中,建议购房者实地考察。 |
| 拿地条件 (隐晦信息) | 宣传时提及了拿地条件(背后有字),**需研究其可靠性**。 |
价格疑问:23,000 到 27,000 元/㎡ 的带装修价格,是否值得买单?
时间成本:预计 2027 年左右甚至 2028 年才拿房,**购房者需认真评估时间成本和等待风险**。
信息优势:分析师认为自己掌握的市场信息比售楼处官方派发的资料更全面,**能提供是否适合购买的深入分析**。
实地考察:目前空跑一趟主要只能看到工地进度和两个户型模型,建议先联系分析师,避免信息不足的无效考察。
联系方式:可以关注刘宗泽聊一聊,共同研究项目并分析个人适应性。