1. 特价/工抵毛坯/现房房源详情

房号 面积 (㎡) 装修 原总价/挂牌总价 (万元) 工抵/惠后总价 (万元) 工抵/惠后单价 (元/㎡) 备注
5-202 189 毛坯 - 373 19,741 工抵单
5-501 187 毛坯 - 417 22,023 工抵单
6-401 171 精装现房 - 417 24,389 4楼东户
5-602 189.38 毛坯 453.36 435.22 22,981.44 原价4533567.82元,一次性惠后价

2. 一口价/精装现房源详情 (主要为145-190㎡高层)

房号/楼层 面积 (㎡) 原总价 (万元) 一口价总价 (万元) 一口价单价 (元/㎡) 房源卖点/装修
3 楼 144.86 318.90 280.74 19,380 套三双卫双厅、跑道式阳台、超高赠送率,**毛坯现房**
7 楼 144.86 336.03 295.73 20,415 套三双卫双厅、跑道式阳台、超高赠送率,**毛坯高楼层现房**
5 楼 145.48 403.20 354.83 24,390 奢海套三双卫双厅、跑道式阳台,**精装 (4000元/m²) 现房**,即买即住
5 楼 167.62 450.43 396.39 23,648 套四双卫,双飘窗、三阳台,**精装现房**,瞰海看山房源
4 楼 171.24 474.59 417.65 24,390 套四双卫,双飘窗、三阳台,**精装现房**
2 楼 189.38 515.59 453.72 23,958 套四三卫,双飘窗、三阳台,**精装现房**
4 楼 189.38 437.07 384.63 20,310 套四三卫,双飘窗、三阳台,超高赠送率,**毛坯现房**

3. 稀缺院落别墅/联排信息

房源类型 楼栋/户型 地上建面 (㎡) 地下室 (㎡) 院落面积 (㎡) 优惠后总价 (万元)
**联排/边户** 31号楼东边户 245.17 单层105 (层高6.6m) 内院478 + 外院70 (共548) 1,428
**类独栋/大院边户** 30号楼东边户 288.45 单层180 (层高6.6m) 内院420 + 外院692 (共1,112) 2,160