黄岛二手房成交参考

数据来源:贝壳找房  |  时间范围:2026.04.27 — 05.06  |  共 249 套

249
成交总数(套)
24634万
成交总金额
9107元/㎡
整体均价
45
单日最高成交
每日成交走势
26套
04-27
23套
04-28
22套
04-29
25套
04-30
19套
05-01
26套
05-02
23套
05-03
27套
05-04
45套
05-05
13套
05-06
热门成交小区 TOP 10
1  融创·影都壹號 3套   合计571万   套均190万
2  青岛小镇观湖西区 1套   合计454万   套均454万
3  中海半山雲境 1套   合计410万   套均410万
4  灵山湾悦府 2套   合计406万   套均203万
5  中铁世博城阅园西区 1套   合计394万   套均394万
6  海上嘉年华 1套   合计360万   套均360万
7  西发融信缦山兰庭一期 3套   合计343万   套均114万
8  保利青铁和著理想地 2套   合计330万   套均165万
9  瑞源名嘉荷府 2套   合计330万   套均165万
10  怡海新都 1套   合计320万   套均320万
高产经纪人 TOP 10
孟秀芹  3套
王绪环  3套
韩风莲  3套
衣飞燕  3套
孙娜  3套
万广丽  3套
殷文玉  3套
王静  2套
高居波  2套
王春义  2套
全部成交明细
楼盘名称 户型 面积(㎡) 楼层 成交总价(万) 单价(元/㎡) 成交日期 周期(天)
2026-05-06(13套 / 1263万)贝壳成交
融创·影都壹號 3-1-1-1 112 16/17 168 15,000 2026-05-06 359
澳龙花园 3-2-1-2 136.39 3/6 165 12,097 2026-05-06 66
西发融信缦山兰庭一期 3-2-1-2 117.3 16/17 112 9,548 2026-05-06 348
绿地望海领御 3-2-1-2 121.1 22/22 127.5 10,528 2026-05-06 430
泰发槟城 2-1-1-1 96.73 14/17 49.5 5,117 2026-05-06 48
实地蔷薇国际 4-1-1-2 137.79 5/19 80 5,805 2026-05-06 127
银盛泰▪星河城二期 2-1-1-1 80.51 6/18 45 5,589 2026-05-06 10
万科城望云起 3-2-1-2 108.89 27/27 71.7 6,584 2026-05-06 131
龙城御苑 2-2-1-1 95.37 18/22 125 13,106 2026-05-06 170
德惠凤凰都 2-1-1-1 81.19 6/17 50.8 6,256 2026-05-06 282
保利青铁和著理想地 3-2-1-2 107.04 9/18 160 14,947 2026-05-06 10
藏马山居 2-1-1-1 72.92 4/4 12.2 1,673 2026-05-06 33
世茂锦域 3-2-1-2 119.27 6/28 96.5 8,090 2026-05-06 18
2026-05-05(45套 / 4821万)贝壳成交
风和日丽 3-1-1-2 158.54 20/24 109 6,875 2026-05-05 790
汇峰嘉园 3-1-1-1 141.81 12/16 81.3 5,731 2026-05-05 999
锦绣城悦园 3-2-1-1 110.75 20/31 76 6,862 2026-05-05 140
康大叶语东山 3-1-1-1 93.83 4/7 130 13,854 2026-05-05 59
融创维多利亚湾 4-2-1-2 166.8 7/32 95 5,695 2026-05-05 28
康大开元府 3-2-1-2 127.59 15/17 185 14,499 2026-05-05 456
盛世福邸 2-1-1-1 85.11 9/26 74.3 8,729 2026-05-05 126
保利海上罗兰 1-1-1-1 66.79 5/29 44.5 6,662 2026-05-05 438
福瀛天麓湖 3-2-1-1 123.2 29/32 135 10,957 2026-05-05 42
东方至尊 3-1-1-2 137 15/43 83 6,058 2026-05-05 264
月亮湾 3-1-1-1 117.92 6/18 117 9,921 2026-05-05 52
千禧银杏苑 2-1-1-1 88.64 14/24 73.2 8,258 2026-05-05 19
融信西发海月星湾 4-2-1-2 149.24 1/32 300 20,101 2026-05-05 122
银盛泰书香泮城3期 2-2-1-1 86.84 1/6 58 6,678 2026-05-05 24
京华海悦 3-2-1-1 108.9 3/33 95 8,723 2026-05-05 60
信发第五城市 2-1-1-1 77.46 11/18 65.2 8,417 2026-05-05 2
两埠岸居住区 2-2-1-1 86.82 21/28 73 8,408 2026-05-05 142
东方至尊 2-1-1-1 113.26 16/33 55.5 4,900 2026-05-05 194
贵府花园 3-1-1-1 91.35 15/17 90 9,852 2026-05-05 688
龙湖光年一期 3-2-1-2 113.72 11/18 90 7,912 2026-05-05 681
融创维多利亚湾 2-1-1-1 103.06 7/30 54.5 5,288 2026-05-05 5
星光岛杜鹃园 2-1-1-1 89.86 12/34 54.5 6,064 2026-05-05 295
中海半山雲境 4-2-1-2 170.54 7/8 410 24,041 2026-05-05 166
星光岛杜鹃园 3-1-1-1 104.37 5/31 77 7,377 2026-05-05 45
保利海上罗兰 2-1-1-1 88.79 3/30 49.5 5,574 2026-05-05 425
海韵丽都 3-2-1-2 142.09 14/18 156 10,978 2026-05-05 173
万达维多利亚湾 3-2-1-2 141.27 19/34 63.5 4,494 2026-05-05 32
书香蔓城 3-2-1-2 96.3 7/11 85 8,826 2026-05-05 389
山海湾 3-1-1-1 86.87 2/33 68 7,827 2026-05-05 49
傲海星城 3-2-1-2 121.09 3/6 186 15,360 2026-05-05 72
珠山文苑北区 2-1-1-1 92.89 8/11 41.5 4,467 2026-05-05 711
城发长江瑞城 3-2-1-1 113.63 13/30 189 16,632 2026-05-05 35
鑫汇阳光 2-1-1-1 88.15 3/6 51 5,785 2026-05-05 35
港头刘小区 2-2-1-1 91.55 2/5 64 6,990 2026-05-05 1
锦绣城誉园 3-2-1-1 108.39 10/17 82.8 7,639 2026-05-05 36
莱茵公馆 3-2-1-2 139.11 7/13 113 8,123 2026-05-05 15
万科新都会二期 3-2-1-2 117.33 26/28 137 11,676 2026-05-05 417
龙湖春江紫宸 3-2-1-2 118.96 16/29 151 12,693 2026-05-05 44
康大风和丽景 3-2-1-1 98.7 5/7 159 16,109 2026-05-05 28
唐岛ONE 2-1-1-1 91.47 30/33 90 9,839 2026-05-05 215
海棠湾一/二期 2-1-1-1 83.27 11/34 45.7 5,488 2026-05-05 760
保利青铁和著理想地 3-1-1-2 107.17 15/18 170 15,862 2026-05-05 9
福瀛天麓湖三期 3-2-1-1 137.41 4/12 198 14,409 2026-05-05 26
海棠湾一/二期 2-1-1-1 82.92 31/34 41 4,944 2026-05-05 21
中海熙岸 2-1-1-1 88.89 24/33 54 6,074 2026-05-05 776
2026-05-04(27套 / 2470万)贝壳成交
融创维多利亚湾 4-2-1-2 161.91 4/33 86.8 5,361 2026-05-04 36
车家岭小区 2-1-1-1 76.44 3/8 49 6,410 2026-05-04 1136
名人海广场 2-1-1-1 91.61 13/25 58.2 6,353 2026-05-04 271
凭海临风御苑 4-2-1-3 142.45 3/4 150.8 10,586 2026-05-04 41
万科城市之光一期 3-2-1-1 96.56 7/33 82.8 8,574 2026-05-04 44
祥瑞花园 2-2-1-1 87.31 2/6 78.5 8,990 2026-05-04 390
阳光学苑二期 3-2-1-2 118.82 2/11 77 6,480 2026-05-04 356
万发活力康城 1-1-1-1 58.53 2/8 20 3,417 2026-05-04 268
西发融信缦山兰庭一期 3-2-1-2 117.71 10/17 105 8,920 2026-05-04 488
山海和圣园 2-1-1-1 64.16 2/6 42 6,546 2026-05-04 838
融创中心融悦 3-2-1-2 136.31 13/32 100 7,336 2026-05-04 707
世茂诺沙湾二期三期 3-2-1-2 130.64 6/6 164 12,553 2026-05-04 657
辛安府 3-2-1-2 118.82 14/17 127.3 10,713 2026-05-04 21
龙湖春江紫宸 3-2-1-1 89.43 6/29 120 13,418 2026-05-04 301
西发融信缦山兰庭一期 3-2-1-2 140.24 5/17 125.6 8,956 2026-05-04 27
怡情海岸 2-1-1-1 86.7 15/28 53 6,113 2026-05-04 24
众安未来里 3-1-1-1 89.8 10/27 53.8 5,991 2026-05-04 100
星光岛玫瑰园 2-2-1-1 90.47 13/18 65 7,184 2026-05-04 45
风和日丽 3-2-1-1 100.78 3/7 69.5 6,896 2026-05-04 598
蓝光雍锦半岛 3-2-1-2 102.33 8/18 131.5 12,850 2026-05-04 237
唐岛湾F小区 3-2-1-2 155.77 2/6 140 8,987 2026-05-04 1347
东方至尊 3-1-1-2 139.16 4/33 71 5,102 2026-05-04 399
盛世江山南区 2-1-1-1 89.08 13/27 75 8,419 2026-05-04 139
世茂锦域 3-2-1-2 119.27 10/28 98 8,216 2026-05-04 133
金茂悦宏云南区 3-2-1-2 108.31 12/18 60 5,539 2026-05-04 7
天赋雲海 4-2-1-2 143.94 20/34 140 9,726 2026-05-04 140
灵山湾壹号一期 3-2-1-2 127.5 18/26 126 9,882 2026-05-04 551
2026-05-03(23套 / 1695万)贝壳成交
风和日丽 3-1-1-1 115.86 17/18 71.5 6,171 2026-05-03 60
悦湖兰庭 3-1-1-1 89.87 5/25 72.3 8,044 2026-05-03 47
锦绣城和园 3-2-1-1 110.44 12/26 85.3 7,723 2026-05-03 55
西发融信缦山兰庭二期 3-2-1-2 109.11 3/17 90.5 8,294 2026-05-03 133
南岛小镇高层区 2-1-1-1 76.43 26/30 49 6,411 2026-05-03 202
天一镜台山三期曼莎 3-1-1-2 121.29 5/8 65 5,359 2026-05-03 329
山水文苑 1-1-1-1 87.92 4/7 35.3 4,015 2026-05-03 6
朝阳无限 3-2-1-1 113.77 10/11 124.8 10,969 2026-05-03 534
山海花园(前湾港路) 3-2-1-2 173.94 5/6 96 5,519 2026-05-03 360
保利源诚领秀海 3-2-1-2 118.6 7/13 125 10,539 2026-05-03 61
欧美世纪花园 2-1-1-1 99.7 25/30 45 4,513 2026-05-03 65
福麟海景丽园 2-1-1-1 87.57 1/11 46 5,252 2026-05-03 107
天龙花园D区 2-1-1-1 73.84 2/5 25 3,385 2026-05-03 7
皇冠国际 1-1-1-1 63.84 3/12 42 6,578 2026-05-03 16
汇泉雅居 3-2-1-1 93.84 4/6 76.5 8,152 2026-05-03 159
中德米特社区 3-1-1-1 108.85 4/13 71.9 6,604 2026-05-03 209
融创中心宸望 3-2-1-2 131.21 22/32 90 6,859 2026-05-03 10
瑞港度假村 3-2-1-2 136 2/5 115 8,455 2026-05-03 2
千禧银杏苑 3-2-1-2 116.51 1/11 115 9,870 2026-05-03 1136
湛园 2-1-1-1 93.17 3/6 80 8,586 2026-05-03 734
东方银座 2-1-1-1 86.87 6/14 33 3,798 2026-05-03 54
星光岛玫瑰园 2-2-1-1 93 14/18 63.5 6,827 2026-05-03 228
万科城市之光二三期 3-1-1-2 87.52 1/18 77 8,797 2026-05-03 33
2026-05-02(26套 / 2564万)贝壳成交
青岛印象·和 3-2-1-2 109.01 21/34 134 12,292 2026-05-02 6
灵山湾悦府 3-2-1-2 141.99 17/26 255 17,959 2026-05-02 90
星河嘉园 3-1-1-1 103.92 23/24 80.6 7,755 2026-05-02 260
龙湖西府原著 3-2-1-1 104 17/17 36 3,461 2026-05-02 774
奥润馨海国际城北区 3-2-1-1 97.48 7/18 60.8 6,237 2026-05-02 1404
江山路西小区C组团 3-1-1-1 72.48 7/7 23 3,173 2026-05-02 7
灵山湾壹号一期 3-1-1-2 130.69 8/17 124 9,488 2026-05-02 398
金地金泽·九里风华 3-2-1-2 129.46 3/6 140 10,814 2026-05-02 120
星光岛玫瑰园 2-1-1-1 89.87 11/18 60 6,676 2026-05-02 397
晶城 3-1-1-1 92.31 11/30 93 10,074 2026-05-02 190
中交海发山海大观 3-2-1-2 133.6 15/33 139.2 10,419 2026-05-02 384
科达天意华苑 3-2-1-2 148.32 17/33 134.5 9,068 2026-05-02 353
兰东社区 2-2-1-1 80.22 4/8 62.5 7,791 2026-05-02 352
湛园 2-1-1-1 83.99 3/6 75 8,929 2026-05-02 3
津盘凤凰都 3-2-1-2 119.79 17/18 93.9 7,838 2026-05-02 231
鑫苑灵山湾龙玺二期 3-1-1-1 120 11/18 134.5 11,208 2026-05-02 54
奥园翰林名苑 3-2-1-1 84.49 3/18 113 13,374 2026-05-02 148
天福园 2-1-1-1 87.96 1/7 80.5 9,151 2026-05-02 325
琅琊台家园 2-2-1-1 82.99 3/6 48 5,783 2026-05-02 52
唐岛湾F小区 2-1-1-1 101.95 5/6 62 6,081 2026-05-02 312
瑞源名嘉荷府 3-2-1-1 112.61 14/19 210 18,648 2026-05-02 56
万科城望云起四季 3-1-1-1 89.81 11/20 71 7,905 2026-05-02 11
万科金域蓝湾 3-2-1-2 118.88 18/27 144 12,113 2026-05-02 319
蓝岸郡景 3-2-1-2 133.63 17/17 90 6,735 2026-05-02 23
天一镜台山二期汀澜 3-2-1-1 99.54 8/9 51.6 5,183 2026-05-02 752
星光岛杜鹃园 2-2-1-1 85.03 7/34 47.5 5,586 2026-05-02 176
2026-05-01(19套 / 1788万)贝壳成交
海棠湾一/二期 3-1-1-2 111.64 10/32 83 7,434 2026-05-01 229
鑫汇国际 2-2-1-1 90.47 14/26 75 8,290 2026-05-01 32
澳柯玛科技人才公寓 3-2-1-1 118.12 4/6 89.6 7,585 2026-05-01 512
金沙花园 3-2-1-1 123.81 25/30 86.6 6,994 2026-05-01 194
海韵嘉园 3-2-1-2 137.22 5/10 126.5 9,218 2026-05-01 789
瑞源和苑 3-2-1-1 126.06 2/24 162 12,851 2026-05-01 23
光大银都 2-2-1-1 76.61 3/6 32 4,177 2026-05-01 128
齐长城花园 3-2-1-1 102.85 1/6 62.5 6,076 2026-05-01 388
月亮湾 2-2-1-1 95.23 17/18 79.5 8,348 2026-05-01 60
郑戈庄安置房 3-1-1-1 104.01 4/26 40 3,845 2026-05-01 56
凤凰城 2-2-1-2 95 11/27 67 7,052 2026-05-01 28
衡山舒苑 2-1-1-1 91.89 15/25 68 7,400 2026-05-01 1284
融创·影都壹號 3-2-1-2 132.81 4/10 208 15,661 2026-05-01 406
千禧银杏苑 2-2-1-1 86.49 21/24 65 7,515 2026-05-01 398
天和美寓 1-1-1-1 60.54 10/19 25.4 4,195 2026-05-01 102
海上嘉年华 4-3-1-3 271.93 25/25 360 13,238 2026-05-01 15
西海景苑 2-1-1-1 91.83 3/33 50 5,444 2026-05-01 414
天和集团商务楼 1-1-1-1 52.17 3/5 28 5,367 2026-05-01 32
中房馨街里 3-1-1-1 88.39 3/6 80 9,050 2026-05-01 59
2026-04-30(25套 / 2824万)贝壳成交
青岛理工大学专家公寓 2-2-1-1 107.12 14/20 74 6,908 2026-04-30 412
海信灵山湾天玺 3-1-1-2 115.55 7/31 116.8 10,108 2026-04-30 148
恒业嘉园小区 4-2-1-2 161.31 4/7 120 7,439 2026-04-30 427
中铁世博城阅园西区 5-2-1-3 203.16 1/8 393.9 19,388 2026-04-30 767
龙湖紫宸 3-2-1-1 98.68 32/32 70 7,093 2026-04-30 57
敬业公寓 2-1-1-1 68.26 4/6 20 2,929 2026-04-30 337
远洋万和四季 2-1-1-1 88.02 31/32 76.6 8,702 2026-04-30 215
怡海新都 4-2-1-3 158.08 1/2 320 20,242 2026-04-30 227
太行山路社区 2-1-1-1 76.28 6/6 52 6,816 2026-04-30 38
吉凯利公寓 3-2-1-2 147.58 9/18 83 5,624 2026-04-30 57
江山瑞城 4-2-1-2 156.66 4/27 160.5 10,245 2026-04-30 151
海岸万科城探梅里 3-2-1-2 117.04 12/27 81.8 6,989 2026-04-30 26
青铁海誉府 3-2-1-2 118.97 22/30 210 17,651 2026-04-30 549
万科翡翠长江 3-2-1-3 165.93 7/42 127 7,653 2026-04-30 36
山海居 2-1-1-1 33.86 6/6 33 9,746 2026-04-30 214
怡和嘉园北区 3-2-1-1 114.35 5/18 85 7,433 2026-04-30 13
武家庄 2-1-1-1 59.82 7/7 30 5,015 2026-04-30 331
融创·影都壹號 3-2-1-2 118.08 9/15 195 16,514 2026-04-30 1
西于家河 3-2-1-1 109.1 2/8 103.3 9,468 2026-04-30 5
凯景·领盛豪庭 3-2-1-1 88.78 6/18 106 11,939 2026-04-30 496
东方至尊 2-1-1-1 110.7 8/43 59 5,329 2026-04-30 43
傲海星城 2-1-1-1 80.14 3/21 86.8 10,831 2026-04-30 36
昆泉天籁村 3-1-1-1 115.97 1/18 52 4,483 2026-04-30 26
黑卓碧桂园美筑 4-2-1-2 140.62 5/18 102 7,253 2026-04-30 84
丰泽家园 3-2-1-1 115.04 5/7 66 5,737 2026-04-30 369
2026-04-29(22套 / 2303万)贝壳成交
深港城 2-1-1-1 86.54 23/32 76 8,782 2026-04-29 291
青岛小镇观湖西区 5-2-1-4 244.8 1/3 454 18,545 2026-04-29 12
秀兰禧悦山 2-1-1-1 88.35 17/33 58.8 6,655 2026-04-29 31
保利源诚领秀海 3-2-1-2 106.85 25/34 105 9,826 2026-04-29 154
中房馨街里 2-2-1-1 86.44 4/6 83 9,602 2026-04-29 64
颐海蓝湾 3-2-1-1 107.67 1/7 68 6,315 2026-04-29 200
风和日丽 1-1-1-1 60.6 13/27 52 8,580 2026-04-29 885
国际海洋智区四期云颂 3-2-1-1 97.41 26/26 58 5,954 2026-04-29 118
瑞源名嘉荷府 2-1-1-1 83.89 22/33 119.5 14,244 2026-04-29 15
郑戈庄安置房 2-1-1-1 81.22 10/26 33 4,063 2026-04-29 203
江珊花园 3-1-1-1 114.84 6/22 76 6,617 2026-04-29 1248
锦绣城和园 3-2-1-2 128.12 7/26 106 8,273 2026-04-29 36
春风南岸 3-2-1-1 92.99 12/26 61.6 6,624 2026-04-29 196
海信花街小镇维拉 4-2-1-3 233.76 3/4 306 13,090 2026-04-29 242
星光岛牡丹园 2-1-1-1 90.02 10/26 59 6,554 2026-04-29 2
融创公馆B 1-0-1-1 39.83 9/23 15 3,766 2026-04-29 52
海信悦华里三期 3-2-1-1 96.74 6/23 104 10,750 2026-04-29 979
凤凰园小区北区 3-2-1-1 129.98 4/6 87.8 6,754 2026-04-29 61
建邦听海二期 3-2-1-2 133.03 5/33 102 7,667 2026-04-29 204
华融蓝海洋听海 3-2-1-1 87.27 17/30 111.5 12,776 2026-04-29 11
富源公馆 3-2-1-2 107.76 22/31 130 12,063 2026-04-29 379
港城尊邸 3-1-1-1 91.04 1/6 36.5 4,009 2026-04-29 16
2026-04-28(23套 / 2017万)贝壳成交
保利海上罗兰 2-1-1-1 85.08 18/29 50 5,876 2026-04-28 768
鑫苑灵山湾龙玺 3-2-1-1 120.64 8/13 144.7 11,994 2026-04-28 134
山海湾 3-2-1-2 148.18 22/30 129 8,705 2026-04-28 46
中铁世博城阅园东区 3-2-1-2 110.9 1/4 118 10,640 2026-04-28 429
隆和水岸 2-1-1-1 56.92 28/34 12 2,108 2026-04-28 224
锦绣城雅园二期 3-2-1-2 128.93 29/33 83 6,437 2026-04-28 297
万达维多利亚湾 3-2-1-2 120.23 17/34 81 6,737 2026-04-28 26
郑戈庄安置房 2-1-1-1 81.24 14/26 33 4,062 2026-04-28 12
晶城 3-2-1-2 110.99 21/33 115.5 10,406 2026-04-28 618
银河商住楼 2-1-1-1 78.31 4/7 40 5,107 2026-04-28 276
中南海湾新城 3-2-1-2 148.16 23/33 158.8 10,718 2026-04-28 36
万德麒麟公馆二期 3-1-1-1 104.57 7/12 86 8,224 2026-04-28 113
九方海悦华庭 2-1-1-1 110.33 9/26 55 4,985 2026-04-28 214
香江瑞城 3-1-1-1 106.03 12/32 173.5 16,363 2026-04-28 185
戴戈庄社区峨眉山路1398号 2-2-1-1 106.87 2/33 92 8,608 2026-04-28 597
月亮湾 2-2-1-1 96.46 7/17 76 7,878 2026-04-28 357
千禧龙花园 1-0-1-1 62.59 3/21 49 7,828 2026-04-28 1
红卫小区 3-2-1-2 128.11 1/7 126.9 9,905 2026-04-28 7
千禧龙花园 1-0-1-1 62.59 3/21 49 7,828 2026-04-28 1
钱塘江支路小区 2-1-1-1 87.04 6/6 45 5,170 2026-04-28 186
麦迪绅澎湃岛 1-1-1-1 71.6 8/16 30 4,189 2026-04-28 177
红星国际广场二期 4-1-1-3 170 9/9 220 12,941 2026-04-28 7
福莱社区 2-1-1-1 83.22 15/30 50 6,008 2026-04-28 322
2026-04-27(26套 / 2890万)贝壳成交
辛安府 3-2-1-1 98.96 21/32 100.2 10,125 2026-04-27 63
兰东A社区 2-2-1-1 74.78 3/6 62 8,290 2026-04-27 41
融创影都壹号2期 3-2-1-1 129.68 9/10 160 12,338 2026-04-27 273
灵山湾悦府 3-2-1-2 119.82 8/28 151.5 12,643 2026-04-27 107
红卫小区 2-2-1-1 85.92 3/7 64 7,448 2026-04-27 11
澳龙花园 3-2-1-2 124.62 2/7 128.8 10,335 2026-04-27 60
金地格林美景 4-2-1-2 142.85 7/9 125 8,750 2026-04-27 189
康大风和丽景 3-2-1-1 114.11 22/26 119 10,428 2026-04-27 52
湛园海德公园 3-2-1-2 146.91 5/18 231.5 15,757 2026-04-27 221
紫金山小区 3-2-1-1 109 3/6 69 6,330 2026-04-27 36
蓝岸郡景 3-2-1-2 133.63 5/17 115 8,605 2026-04-27 7
千禧龙花园 1-1-1-1 54.96 6/21 48 8,733 2026-04-27 59
保利海上罗兰 3-2-1-2 124.48 5/26 82.8 6,651 2026-04-27 109
千禧龙花园 1-0-1-1 62.59 3/21 49 7,828 2026-04-27 2
海天小区 2-1-1-1 71.5 2/6 25 3,496 2026-04-27 31
康大玺樾府 3-2-1-2 121.15 4/10 279 23,029 2026-04-27 157
康大新天地 3-2-1-1 119.44 23/26 64.5 5,400 2026-04-27 279
城发晶华苑 3-2-1-1 116.16 32/34 118 10,158 2026-04-27 14
天赋雲海 3-2-1-2 108 33/34 122 11,296 2026-04-27 103
瑞海花园B区 4-2-1-2 145.84 5/8 89 6,102 2026-04-27 286
荣泰·雍和府 4-2-1-2 146.2 5/17 195 13,337 2026-04-27 269
融创中心宸望 3-2-1-1 109.79 30/31 78.8 7,177 2026-04-27 21
绿城文澜锦园 3-2-1-2 126.02 10/10 175.8 13,950 2026-04-27 479
凤凰城 3-1-1-2 137.67 19/27 148 10,750 2026-04-27 1
金地格林美景 3-1-1-2 128.87 2/27 67 5,199 2026-04-27 186
碧海花苑 1-1-1-1 40.1 6/7 22 5,486 2026-04-27 41
数据来源:贝壳找房 · 黄岛区域 · 2026.04.27-05.06 · 共249套成交记录
由 刘公子·知己知彼选对好房 整理
× 实勘图