| 项目 | 均价 | 户型 | 交房 | 物业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵山湾壹号 | 25000元/平 | 待确认 | 现房2023 | 华润物业 | 别墅/洋房 |
| 康大江山樾 | 21000元/平 | 160-203㎡ | 现房2022 | 康大物业 | 联排/叠加别墅 |
| 盛华·海语树 | 26500元/平 | 149-180㎡ | 现房2022-23 | 碧桂园物业 | 联排别墅 |
| 天一镜台山 | 15000元/平 | 待确认 | 现房2022 | 天一物业 | 低密住宅 |
| 鑫苑灵山湾龙玺(本案) | 15000元/平 | 建面190㎡ 建面225㎡ 建面175㎡ 建面13 | 现房 2025.12.31 期房 2026.12.31 | 待确认 | 灵山湾板块/两河 |
* 竞品数据来源于同片区其他楼盘整理,部分数据待更新;实际以各项目官方公布为准。